| Číslo Faktúry | Dodávateľ | Celková hodnota faktúry v € (s / bez DPH) |
Dátum doručenia faktúry | |
|---|---|---|---|---|
| ŠKP servis, s.r.o. | 30,60 | s DPH | 03.01.2012 | |
| AJFA+AVIS, s.r.o. | 49,00 | s DPH | 03.01.2012 | |
| AJFA+AVIS, s.r.o. | 0,00 | s DPH | 02.02.2012 | |
| Dalkia, a.s. | 10 748,00 | s DPH | 03.01.2012 | |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 237,28 | s DPH | 09.01.2012 | |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 0,00 | s DPH | 20.01.2012 | |
| ZSE Energia, a.s. | 7 200,00 | s DPH | 03.01.2012 | |
| SPP, a.s. | 179,00 | s DPH | 04.01.2012 | |
| SPP, a.s. | 2 157,00 | s DPH | 09.01.2012 | |
| Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 528,00 | s DPH | 09.01.2012 | |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 237,01 | s DPH | 09.01.2012 | |
| UNION, a.s. | 53,26 | bez DPH | 09.01.2012 | |
| IVBP, s.r.o. | 219,08 | s DPH | 09.01.2012 | |
| VERI2, s.r.o. | 2 160,00 | s DPH | 09.01.2012 | |
| Ing. Peter Herceg | 308,70 | bez DPH | 09.01.2012 | |
| SWAN, a.s. | 1 613,22 | s DPH | 09.01.2012 | |
| SWAN, a.s. | 1 095,40 | s DPH | 09.01.2012 | |
| SLOVNAFT, a.s. | 1 726,97 | s DPH | 09.01.2012 | |
| Hlavné mesto SR Bratislava | 597,24 | bez DPH | 11.01.2012 | |
| ELVYT, s.r.o. | 14,64 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Kapsch, s.r.o. | 999,60 | s DPH | 11.01.2012 | |
| GiTy - Slovensko, a.s. | 888,00 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Kondor Slovakia, s.r.o. | 2 707,20 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Dalkia, a.s. | -600,15 | s DPH | 11.01.2012 | |
| ZSE Energia, a.s. | 186,14 | s DPH | 12.01.2012 | |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | -31,92 | s DPH | 10.01.2012 | |
| ZSE Energia, a.s. | 91,26 | s DPH | 12.01.2012 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 1434,16 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 12.01.2012 | |
| Oracle Slovensko, s.r.o. | 1 527,59 | s DPH | 12.01.2012 | |
| REDI TOUR, s.r.o. | 410,00 | bez DPH | 16.01.2012 | |
| Autoklub Slovenskej republiky | 933,40 | bez DPH | 17.01.2012 | |
| ZSE Energia, a.s. | 881,45 | s DPH | 16.01.2012 | |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | 7,43 | s DPH | 17.01.2012 | |
| SITEL, s.r.o. | 1 599,78 | s DPH | 17.01.2012 | |
| Slovanet, a.s. | 2 100,00 | s DPH | 17.01.2012 | |
| Ing. Peter Herceg | 442,00 | bez DPH | 17.01.2012 | |
| Poradca podnikateľa, s.r.o. | 21,19 | s DPH | 17.01.2012 | |
| GAMO, a.s. | 38 239,40 | s DPH | 18.01.2012 | |
| TatraSoft Group, s.r.o. | 1 472,90 | s DPH | 18.01.2012 | |
| TatraSoft Group, s.r.o. | 920,20 | s DPH | 18.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 52,56 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 142,96 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 248,52 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 140,38 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 145,68 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 20,80 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 184,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 161,20 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 234,26 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 87,48 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 267,05 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 180,90 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 21,31 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 22,68 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 25,13 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 21,28 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 318,26 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 542,66 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 207,43 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 15,10 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 642,55 | s DPH | 11.01.2012 | |
| AGEM Computers, s.r.o. | 60,77 | s DPH | 19.01.2012 | |
| AGEM Computers, s.r.o. | 117,05 | s DPH | 19.01.2012 | |
| AGEM Computers, s.r.o. | 9,43 | s DPH | 19.01.2012 | |
| Podolcová Ľubica-ĽUBICA | 353,20 | s DPH | 19.01.2012 | |
| Dalkia, a.s. | 349,20 | s DPH | 20.01.2012 | |
| TatraSoft Group, s.r.o. | 330,44 | s DPH | 20.01.2012 | |
| Slovenský ústav technickej normalizácie | 68,42 | s DPH | 20.01.2012 | |
| Ing. Valachovič Roman | 182,57 | bez DPH | 23.01.2012 | |
| SecurilLas, s.r.o. | 3 761,62 | s DPH | 23.01.2012 | |
| RTVS, s.r.o. | 477,96 | bez DPH | 23.01.2012 | |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 28,20 | s DPH | 24.01.2012 | |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 500,23 | s DPH | 24.01.2012 | |
| REDI TOUR, s.r.o. | 230,00 | bez DPH | 24.01.2012 | |
| SITEL, s.r.o. | 18,61 | s DPH | 25.01.2012 | |
| AGEM Computers, s.r.o. | 146,33 | s DPH | 25.01.2012 | |
| AGEM Computers, s.r.o. | 28,97 | s DPH | 25.01.2012 | |
| AGEM Computers, s.r.o. | 13,37 | s DPH | 25.01.2012 | |
| AGEM Computers, s.r.o. | 60,77 | s DPH | 25.01.2012 | |
| Edenred Slovakia, s.r.o. | 13 200,00 | bez DPH | 26.01.2012 | |
| Maríková Anna, Závodná jedáleň Olšovská | 4 590,00 | s DPH | 26.01.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. | 88,76 | s DPH | 26.01.2012 | |
| ASBIS SK, spol. s r.o. | 56,66 | s DPH | 27.01.2012 | |
| AGEM Computers, spol. s r. o. | 145,61 | s DPH | 27.01.2012 | |
| Kúpele Dudince, a.s. | -36,00 | s DPH | 23.01.2012 | |
| Nemocnica svätého Michala, a.s. | 102,30 | bez DPH | 01.02.2012 | |
| Nemocnica svätého Michala, a.s. | 80,05 | bez DPH | 01.02.2012 | |
| MICRONIC s.r.o. | 54.600,00 | s DPH | 31.01.2012 | |
| MICRONIC s.r.o. | 26.400,00 | s DPH | 31.01.2012 | |
| TatraSoft Group s.r.o. | 189,30 | s DPH | 31.01.2012 | |
| ZSE Energia, a.s. | 7 200,00 | s DPH | 01.02.2012 | |
| ZSE Energia, a.s. | 37,91 | s DPH | 30.01.2012 | |
| ZSE Energia, a.s. | 284,34 | s DPH | 30.01.2012 | |
| Dalkia, a.s. | 9 080,00 | s DPH | 01.02.2012 | |
| VODOMONT ID, s.r.o. | 2 172,00 | s DPH | 30.01.2012 | |
| Vvdavateĺský dom ELITA,spol.s .r.o. | 38,70 | s DPH | 02.02.2012 | |
| C.C.C. s.r.o. | 50,88 | s DPH | 03.02.2012 | |
| Retoo, spol. s r.o. | 24,00 | s DPH | 03.02.2012 | |
| SWAN, a.s. | 1.613,22 | s DPH | 03.02.2012 | |
| SWAN, a.s. | 1.095,40 | s DPH | 03.02.2012 | |
| STORIN s.r.o. | 430,19 | s DPH | 03.02.2012 | |
| SPP, a.s. | 2.157,00 | s DPH | 03.02.2012 | |
| ŠKP servis s.r.o. | 30,60 | s DPH | 06.02.2012 | |
| Ing.Peter Herceg | 308,70 | bez DPH | 06.02.2012 | |
| Tlačová agentúra SR | 528,00 | s DPH | 06.02.2012 | |
| PROEKO BA s.r.o. | 69,00 | s DPH | 07.02.2012 | |
| ALFA OFFICE, s.r.o. | 146,40 | s DPH | 07.02.2012 | |
| ALFA OFFICE, s.r.o. | 120,00 | s DPH | 07.02.2012 | |
| ELRETO s.r.o. | 778,81 | s DPH | 07.02.2012 | |
| KONDOR SLOVAKIA s.r.o. | 2.361,60 | s DPH | 07.02.2012 | |
| UPC broadband slovakia, s r.o. | 50,10 | s DPH | 07.02.2012 | |
| UNION poisťovňa a.s. | 47,25 | bez DPH | 07.02.2012 | |
| ELVYT spol. s.r.o. | 61,74 | s DPH | 07.02.2012 | |
| ELVYT spol. s.r.o. | 294,77 | s DPH | 07.02.2012 | |
| Veri2 s.r.o. | 1.944,00 | s DPH | 07.02.2012 | |
| Porsche Inter Auto, spol. s r.o. | -88,76 | s DPH | 01.02.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 86,99 | s DPH | 01.02.2012 | |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 271,26 | s DPH | 08.02.2012 | |
| GAMO a.s. | 888,00 | s DPH | 08.02.2012 | |
| EDOS-PEM, s.r.o. | 48,00 | s DPH | 08.02.2012 | |
| Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 84,84 | s DPH | 03.02.2012 | |
| Dalkia, a.s. | -2 135,37 | s DPH | 09.02.2012 | |
| SLOVDEKRA, s.r.o. | 126,00 | s DPH | 09.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 498,14 | s DPH | 09.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 200,70 | s DPH | 09.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 318,26 | s DPH | 09.02.2012 | |
| GiTy-Slovensko a.s. | 888,00 | s DPH | 09.02.2012 | |
| Slovnaft a.s. | 619,81 | s DPH | 09.02.2012 | |
| Hlavné mesto SR Bratislava | 530,88 | bez DPH | 09.02.2012 | |
| C.C.C. s.r.o. | 52,56 | s DPH | 13.02.2012 | |
| IMPROMAT-SLOV, s.r.o. | 577,09 | s DPH | 13.02.2012 | |
| IMPROMAT-SLOV, s.r.o. | 25,09 | s DPH | 13.02.2012 | |
| IURA Edition spol. s.r.o. | 19,80 | s DPH | 03.02.2012 | |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | 14,81 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Valachovič Roman | 182,57 | bez DPH | 13.02.2012 | |
| Kapsch s.r.o. | 984,00 | s DPH | 10.02.2012 | |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 9.297,24 | s DPH | 10.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 53,17 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 143,66 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 242,78 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 121,31 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 142,92 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 20,72 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 187,51 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 158,72 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 228,06 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 89,35 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 254,90 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 189,18 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 20,64 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 21,00 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 22,81 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 20,64 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 39,04 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 621,10 | s DPH | 13.02.2012 | |
| Slovanet a.s. | 2.100,00 | s DPH | 15.02.2012 | |
| Asbis SK spol. s r.o. | 56,66 | s DPH | 15.02.2012 | |
| AGEM Computers s.r.o. | 39,89 | s DPH | 15.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| IVBP s.r.o. | 219,08 | s DPH | 15.02.2012 | |
| IURA Edition spol. s.r.o. | 490,10 | s DPH | 16.02.2012 | |
| IURA Edition spol. s.r.o. | 490,10 | s DPH | 16.02.2012 | |
| IURA Edition spol. s.r.o. | 490,10 | s DPH | 16.02.2012 | |
| IURA Edition spol. s.r.o. | 2.502,62 | s DPH | 17.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| SecuriLas s.r.o. | 108,74 | s DPH | 17.02.2012 | |
| IMPROMAT-SLOV, s.r.o. | 74,36 | s DPH | 17.02.2012 | |
| IMPROMAT-SLOV, s.r.o. | 34,65 | s DPH | 17.02.2012 | |
| EDOS-PEM, s.r.o. | 106,00 | s DPH | 17.02.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 22,99 | s DPH | 17.02.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 23,09 | s DPH | 17.02.2012 | |
| Agentúra APOLLO spol. s.r.o. | 90,00 | s DPH | 17.02.2012 | |
| ZSE energia, a.s. | 339,82 | s DPH | 20.02.2012 | |
| TatraSoft Group s.r.o. | 231,30 | s DPH | 20.02.2012 | |
| TatraSoft Group s.r.o. | 172,50 | s DPH | 20.02.2012 | |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 49,73 | s DPH | 21.02.2012 | |
| DALKIA a.s. | 349,20 | s DPH | 21.02.2012 | |
| ZSE energia, a.s. | 1.144,38 | s DPH | 22.02.2012 | |
| ZSE energia, a.s. | 40,35 | s DPH | 22.02.2012 | |
| C.C.C. s.r.o. | 52,56 | s DPH | 27.02.2012 | |
| C.C.C. s.r.o. | 52,56 | s DPH | 27.02.2012 | |
| ADIR, výpočtová technika s.r.o | 82,08 | s DPH | 27.02.2012 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 727,20 | s DPH | 29.02.2012 | |
| SPP a.s. | -638,92 | s DPH | 27.02.2012 | |
| Slovenský ústav technickej normalizácie | 20,35 | s DPH | 01.03.2012 | |
| IMPROMAT-SLOV, s.r.o. | 278,21 | s DPH | 01.03.2012 | |
| Asbis SK spol. s r.o. | 56,66 | s DPH | 02.03.2012 | |
| Asbis SK spol. s r.o. | 154,01 | s DPH | 02.03.2012 | |
| Porsche Slovakia, spol. s r.o. | 25.990,00 | s DPH | 02.03.2012 | |
| Porsche Slovakia, spol. s r.o. | 25.990,00 | s DPH | 02.03.2012 | |
| Porsche Slovakia, spol. s r.o. | 25.990,00 | s DPH | 02.03.2012 | |
| Porsche Slovakia, spol. s r.o. | 25.990,00 | s DPH | 05.03.2012 | |
| Porsche Slovakia, spol. s r.o. | 25.990,00 | s DPH | 02.03.2012 | |
| Ing.Peter Herceg | 308,70 | bez DPH | 05.03.2012 | |
| GO travel Slovakia, s.r.o. | 660,00 | bez DPH | 05.03.2012 | |
| ZSE energia, a.s. | 7.200,00 | s DPH | 05.03.2012 | |
| DALKIA a.s. | 8.811,00 | s DPH | 05.03.2012 | |
| SPP a.s. | 130,00 | s DPH | 05.03.2012 | |
| SPP a.s. | 2.157,00 | s DPH | 05.03.2012 | |
| ŠKP servis s.r.o. | 30,60 | s DPH | 05.03.2012 | |
| STORIN s.r.o. | 430,19 | s DPH | 05.03.2012 | |
| SWAN, a.s. | 1.095,40 | s DPH | 05.03.2012 | |
| SWAN, a.s. | 1.613,22 | s DPH | 05.03.2012 | |
| SecuriLas s.r.o. | 142,39 | s DPH | 05.03.2012 | |
| SECAR s.r.o. | 119,52 | s DPH | 06.03.2012 | |
| Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská | 93,80 | s DPH | 06.03.2012 | |
| Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 40,00 | s DPH | 06.03.2012 | |
| Clean Tonery, s.r.o. | 3.355,01 | s DPH | 06.03.2012 | |
| ZSE energia, a.s. | 339,82 | s DPH | 06.03.2012 | |
| Tlačová agentúra SR | 528,00 | s DPH | 07.03.2012 | |
| REDITOUR s.r.o. | 488,00 | bez DPH | 07.03.2012 | |
| REDITOUR s.r.o. | 488,00 | bez DPH | 07.03.2012 | |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 313,39 | s DPH | 07.03.2012 | |
| ZSE energia, a.s. | 40,35 | s DPH | 07.03.2012 | |
| Veri2 s.r.o. | 1.944,00 | s DPH | 07.03.2012 | |
| EDOS-PEM, s.r.o. | 49,00 | s DPH | 06.03.2012 | |
| C.C.C. s.r.o. | 54,36 | s DPH | 07.03.2012 | |
| Kapsch s.r.o. | 984,00 | s DPH | 08.03.2012 | |
| TatraSoft Group s.r.o. | 201,90 | s DPH | 08.03.2012 | |
| TatraSoft Group s.r.o. | 1.646,40 | s DPH | 08.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 318,26 | s DPH | 08.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 200,81 | s DPH | 08.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 543,50 | s DPH | 08.03.2012 | |
| IVBP s.r.o. | 219,08 | s DPH | 08.03.2012 | |
| ELVYT spol. s.r.o. | 61,74 | s DPH | 08.03.2012 | |
| ELVYT spol. s.r.o. | 294,77 | s DPH | 08.03.2012 | |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 255,73 | s DPH | 08.03.2012 | |
| EDENRED Slovakia s.r.o | 13.200,00 | bez DPH | 08.03.2012 | |
| Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská | 4.590,00 | s DPH | 08.03.2012 | |
| UNION poisťovňa a.s. | 18,90 | bez DPH | 08.03.2012 | |
| 3P plus, s.r.o. | 242,69 | s DPH | 08.03.2012 | |
| GiTy-Slovensko a.s. | 888,00 | s DPH | 09.03.2012 | |
| Hlavné mesto SR Bratislava | 597,24 | bez DPH | 09.03.2012 | |
| KONDOR SLOVAKIA s.r.o. | 2.131,20 | s DPH | 09.03.2012 | |
| DALKIA a.s. | 906,74 | s DPH | 09.03.2012 | |
| Slovnaft a.s. | 1.621,14 | s DPH | 09.03.2012 | |
| Autoklub SR | 327,80 | bez DPH | 08.03.2012 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 1.411,40 | s DPH | 12.03.201 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 49,21 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 143,26 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 236,09 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 119,90 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 145,70 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 22,50 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 186,46 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 182,04 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 222,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 86,62 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 255,66 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 188,52 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1.099,94 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 21,22 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 24,56 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 23,89 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 622,20 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 13,61 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 18,14 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Mgr. Eva Ondrášková - EDOS-PEM | 47,00 | bez DPH | 13.03.2012 | |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | 11,00 | bez DPH | 13.03.2012 | |
| Gálik & Veselý s.r.o. | 115,96 | s DPH | 13.03.2012 | |
| Mgr. Eva Ondrášková - EDOS-PEM | 94,00 | bez DPH | 13.03.2012 | |
| Slovanet a.s. | 2.100,00 | s DPH | 14.03.2012 | |
| Valachovič Roman | 182,57 | bez DPH | 14.03.2012 | |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 55,30 | s DPH | 15.03.2012 | |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 498,38 | s DPH | 15.03.2012 | |
| ZSE energia, a.s. | 781,55 | s DPH | 15.03.2012 | |
| PCS Bratislava s.r.o. | 418,25 | bez DPH | 15.03.2012 | |
| AGEM Computers s.r.o. | 15,98 | s DPH | 15.03.2012 | |
