| Číslo objednávky | Dodávateľ | Celková hodnota objednávky v EUR (s / bez DPH) |
Dátum vyhotovenia objednávky | |
|---|---|---|---|---|
| REDI TOUR s.r.o. | 230,00 | bez DPH | 03.01.2012 | |
| REDI TOUR s.r.o. | 410,00 | bez DPH | 03.01.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 10.01.2012 | |
| AJFA+AVIS, s.r.o. | 49,00 | s DPH | 10.01.2012 | |
| Slovenský ústav technickej normalizácie | 68,42 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 237,28 | s DPH | 11.01.2012 | |
| Ing. Peter Herceg | 442,00 | bez DPH | 11.01.2012 | |
| AGEM COMPUTERS | 7,86 | s DPH | 16.01.2012 | |
| ALFA OFFICE, s.r.o. | 150,00 | s DPH | 16.01.2012 | |
| AUTOKLUB SR | 933,40 | s DPH | 16.01.2012 | |
| SLOVDEKRA, s.r.o. | 61,00 | s DPH | 16.01.2012 | |
| SLOVDEKRA, s.r.o. | 60,00 | s DPH | 16.01.2012 | |
| AGEM COMPUTERS | 125,00 | s DPH | 16.01.2012 | |
| AGEM COMPUTERS | 66,00 | s DPH | 16.01.2012 | |
| AGEM COMPUTERS | 66,00 | s DPH | 17.01.2012 | |
| AGEM COMPUTERS | 18,00 | s DPH | 17.01.2012 | |
| AGEM COMPUTERS | 35,00 | s DPH | 17.01.2012 | |
| AGEM COMPUTERS | 150,00 | s DPH | 17.01.2012 | |
| Agentúra Apollo, Inštitút vzdelávania | 90,00 | s DPH | 17.01.2012 | |
| PROEKO BA s.r.o.,Inštitút vzdelávania | 69,00 | s DPH | 17.01.2012 | |
| ŠKP servis s.r.o. | 367,20 | s DPH | 18.01.2012 | |
| ALFA OFFICE, s.r.o. | 130,00 | s DPH | 19.01.2012 | |
| C.C.C. s.r.o. | 70,00 | s DPH | 19.01.2012 | |
| VODOMONT I.D. s.r.o. | 2172,00 | s DPH | 20.01.2012 | |
| EDOS-PEM s.r.o. | 48,00 | s DPH | 20.01.2012 | |
| Vydavateľský dom ELITA spol. s.r.o. | 38,70 | s DPH | 25.01.2012 | |
| ASBIS SK spol. s.r.o. | 57,00 | s DPH | 25.01.2012 | |
| Elreto s.r.o. | 778,81 | s DPH | 25.01.2012 | |
| C.C.C. s.r.o. | 70,00 | s DPH | 25.01.2012 | |
| AGEM COMPUTERS | 150,00 | s DPH | 25.01.2012 | |
| Anna Maríková Závodná jedáleň Olšovská | 4 590,00 | s DPH | 25.01.2012 | |
| Edenred Slovakia, s.r.o. | 13 200,00 | s DPH | 25.01.2012 | |
| RETOO s.r.o. | 24,00 | s DPH | 25.01.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 90,00 | s DPH | 26.01.2012 | |
| GAMO, a.s. Pobočka Liptovský Mikuláš | 888,00 | s DPH | 30.01.2012 | |
| EDOS PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania | 106,00 | s DPH | 31.01.2012 | |
| Impromat-Slov, s.r.o. | 150,00 | s DPH | 01.02.2012 | |
| Impromat-Slov, s.r.o. | 300,00 | s DPH | 01.02.2012 | |
| Slovak Telekom a.s. | 1,00 | s DPH | 03.02.2012 | |
| Slovak Telekom a.s. | 1,00 | s DPH | 03.02.2012 | |
| Slovak Telekom a.s. | 1,00 | s DPH | 03.02.2012 | |
| Slovak Telekom a.s. | 1,00 | s DPH | 03.02.2012 | |
| Slovak Telekom a.s. | 1,00 | s DPH | 03.02.2012 | |
| Slovak Telekom a.s. | 1,00 | s DPH | 03.02.2012 | |
| AGEM COMPUTERS | 46,00 | s DPH | 06.02.2012 | |
| Impromat-Slov s.r.o. | 250,00 | s DPH | 06.02.2012 | |
| Impromat-Slov s.r.o. | 250,00 | s DPH | 07.02.2012 | |
| Slovak Telekom a.s. | 1,00 | s DPH | 07.02.2012 | |
| C.C.C. s.r.o. | 70,00 | s DPH | 07.02.2012 | |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. | 1,00 | s DPH | 09.02.2012 | |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. | 1,00 | s DPH | 09.02.2012 | |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. | 1,00 | s DPH | 09.02.2012 | |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. | 1,00 | s DPH | 09.02.2012 | |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. | 1,00 | s DPH | 09.02.2012 | |
| C.C.C. s.r.o. | 70,00 | s DPH | 09.02.2012 | |
| SecuriLas s.r.o. | 150,00 | s DPH | 09.02.2012 | |
| Magnet Press, Slovakia, s.r.o. | 84,84 | s DPH | 09.02.2012 | |
| IURA Edition | 178,00 | s DPH | 10.02.2012 | |
| INFODOM.,s.r.o. | 8,04 | s DPH | 14.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 10.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 10.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 10.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 10.02.2012 | |
| Slovak Telekom, a.s. | 1,00 | s DPH | 10.02.2012 | |
| Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 367,33 | s DPH | 10.02.2012 | |
| IURA Edition | 208,18 | s DPH | 10.02.2012 | |
| ASBIS SK s.r.o. | 62,00 | s DPH | 13.02.2012 | |
| TatraSoft Group, s.r.o. | 1 646,40 | s DPH | 14.02.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 25,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 25,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| SecuriLas, s.r.o. | 460,00 | s DPH | 16.02.2012 | |
| ADIR, výpočtová technika, s.r.o. | 82,08 | s DPH | 16.02.2012 | |
| Slovenský ústav technickej normalizácie | 20,35 | s DPH | 17.02.2012 | |
| IMPROMAT-Slov s.r.o. | 350,00 | s DPH | 20.02.2012 | |
| Mgr. Eva Ondrášková - EDOS PEM | 47,00 | bez DPH | 22.02.2012 | |
| Nemocnica sv. Michala, a.s. | 5,00 | s DPH | 23.02.2012 | |
| Anna Maríková Závodná jedáleň Olšovská | 93,80 | s DPH | 23.02.2012 | |
| Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 40,00 | s DPH | 23.02.2012 | |
| REDITOUR s.r.o. | 488,00 | bez DPH | 27.02.2012 | |
| REDITOUR s.r.o. | 488,00 | bez DPH | 27.02.2012 | |
| Mgr. Eva Ondrášková - EDOS PEM | 94,00 | s DPH | 28.02.2012 | |
| EDOS-PEM, s.r.o. | 49,00 | s DPH | 28.02.2012 | |
| Clean Tonery, s.r.o. | 3.355,01 | s DPH | 29.02.2012 | |
| Asbis SK spol. s r.o. | 154,01 | s DPH | 01.03.2012 | |
| Asbis SK spol. s r.o. | 62,00 | s DPH | 01.03.2012 | |
| C.C.C. s.r.o. | 70,00 | s DPH | 01.03.2012 | |
| PROEKO BA s.r.o. | 118,00 | s DPH | 01.03.2012 | |
| GO travel Slovakia, s.r.o. | 660,00 | s DPH | 01.03.2012 | |
| 3P plus, s.r.o. | 242,68 | s DPH | 02.03.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 2.300,00 | s DPH | 07.03.2012 | |
| Autoklub SR | 327,80 | s DPH | 07.03.2012 | |
| IMPROMAT-SLOV, s.r.o. | 300,00 | s DPH | 07.03.2012 | |
| TERMAX | 539,40 | s DPH | 07.03.2012 | |
| EDENRED Slovakia s.r.o. | 13.200,00 | s DPH | 07.03.2012 | |
| Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská | 4.590,00 | s DPH | 07.03.2012 | |
| Kníhviazačstvo GUTENBERG | 150,00 | s DPH | 08.03.2012 | |
| C.C.C. s.r.o. | 70,00 | s DPH | 09.03.2012 | |
| Ing. Iringová Agnesa | 200,00 | bez DPH | 09.03.2012 | |
| AGEM Computers s.r.o. | 16,00 | s DPH | 12.03.2012 | |
| Gálik & Veselý s.r.o. | 130,00 | s DPH | 12.03.2012 | |
| OMV Slovensko s.r.o. | 15,71 | s DPH | 13.03.2012 | |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | 5,00 | s DPH | 14.03.2012 | |
| AGEM Computers s.r.o. | 77,96 | s DPH | 21.03.2012 | |
| DECS Consulting, spol.s r.o. | 150,00 | s DPH | 21.03.2012 | |
| 3P plus, s.r.o. | 1199,52 | s DPH | 21.03.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 1.450,00 | s DPH | 22.03.2012 | |
| Clean Tonery, s.r.o. | 4.147,04 | s DPH | 22.03.2012 | |
| Slovenský metrologický ústav | 130,00 | s DPH | 26.03.2012 | |
| Dräger Slovensko, s.r.o. | 110,00 | s DPH | 26.03.2012 | |
| C.C.C. s.r.o. | 70,00 | s DPH | 26.03.2012 | |
| AGEM Computers s.r.o. | 78,00 | s DPH | 26.03.2012 | |
| AGEM Computers s.r.o. | 79,00 | s DPH | 26.03.2012 | |
| Lamitec, s.r.o. | 150,00 | s DPH | 26.03.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 50,00 | s DPH | 26.03.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 50,00 | s DPH | 26.03.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 644,50 | s DPH | 26.03.2012 | |
| REDITOUR s.r.o. | 358,00 | bez DPH | 28.03.2012 | |
| REDITOUR s.r.o. | 497,00 | bez DPH | 28.03.2012 | |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | 5,00 | s DPH | 28.03.2012 | |
| GAMO a.s. | 240,00 | s DPH | 28.03.2012 | |
| IMPROMAT-SLOV, s.r.o. | 450,00 | s DPH | 03.04.2012 | |
| SecuriLas s.r.o. | 170,00 | s DPH | 03.04.2012 | |
| ADIR, výpočtová technika s.r.o. | 82,08 | s DPH | 03.04.2012 | |
| REDITOUR s.r.o. | 36,84 | bez DPH | 04.04.2012 | |
| Mgr. Eva Ondrášková - EDOS-PEM | 318,00 | bez DPH | 10.04.2012 | |
| Marking Center Slovakia, s.r.o. | 22,93 | s DPH | 10.04.2012 | |
| MUDr. Omelková Jana | 7,00 | s DPH | 11.04.2012 | |
| IKEA Bratislava, s.r.o. | 419,40 | s DPH | 12.04.2012 | |
| SILO s.r.o. | 176,00 | s DPH | 16.04.2012 | |
| Slovenský ústav technickej normalizácie | 131,40 | s DPH | 16.04.2012 | |
| Agentúra APOLLO spol. s.r.o. | 45,00 | s DPH | 16.04.2012 | |
| FaxCopy, a.s. | 150,00 | s DPH | 18.04.2012 | |
| AGEM Computers s.r.o. | 46,00 | s DPH | 18.04.2012 | |
| AGEM Computers s.r.o. | 99,50 | s DPH | 18.04.2012 | |
| Slovnaft a.s. | 107,50 | s DPH | 19.04.2012 | |
| Digital Visions spol. s.r.o. | 68,14 | s DPH | 19.04.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 170,00 | s DPH | 19.04.2012 | |
| Eurocentrum, s.r.o. | 931,04 | s DPH | 19.04.2012 | |
| Eurocentrum, s.r.o. | 491,28 | s DPH | 19.04.2012 | |
| Špeciálne systémy a software, a.s. | 889,20 | s DPH | 19.04.2012 | |
| FaxCopy, a.s. | 150,00 | s DPH | 25.04.2012 | |
| SYSNET, s.r.o. | 1.854,71 | s DPH | 25.04.2012 | |
| GO travel Slovakia, s.r.o. | 481,98 | s DPH | 25.04.2012 | |
| GO travel Slovakia, s.r.o. | 392,00 | s DPH | 25.04.2012 | |
| REDITOUR s.r.o. | 393,00 | bez DPH | 25.04.2012 | |
| PROXIMA, s.r.o. | 500,00 | s DPH | 25.04.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 1.200,00 | s DPH | 25.04.2012 | |
| IBM Slovensko s.r.o. | 2.050,00 | s DPH | 25.04.2012 | |
| IBM Slovensko s.r.o. | 1.750,00 | s DPH | 25.04.2012 | |
| NAR marketing, s.r.o. | 45,60 | s DPH | 26.04.2012 | |
| GO travel Slovakia, s.r.o. | 433,00 | s DPH | 27.04.2012 | |
| AGEM Computers s.r.o. | 8,00 | s DPH | 02.05.2012 | |
| EDENRED Slovakia s.r.o | 13.200,00 | s DPH | 02.05.2012 | |
| 3P plus, s.r.o. | 210,80 | s DPH | 02.05.2012 | |
| Clean Tonery, s.r.o. | 1.999,69 | s DPH | 02.05.2012 | |
| Asbis SK spol. s r.o. | 246,68 | s DPH | 02.05.2012 | |
| FaxCopy, a.s. | 178,61 | s DPH | 02.05.2012 | |
| Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská | 6.360,00 | s DPH | 02.05.2012 | |
| Dzúrik - TAJER | 160,00 | s DPH | 03.05.2012 | |
| Prescont s.r.o. | 594,00 | s DPH | 04.05.2012 | |
| Plynoservis Chabada, s.r.o. | 406,80 | bez DPH | 04.05.2012 | |
| Tibor Bodiš - Elit servis | 45,00 | bez DPH | 10.05.2012 | |
| EDOS-PEM, s.r.o. | 49,00 | s DPH | 10.05.2012 | |
| Harenčák Štefan | 82,00 | s DPH | 10.05.2012 | |
| Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská | 80,40 | s DPH | 11.05.2012 | |
| Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 40,00 | s DPH | 11.05.2012 | |
| PROEKO BA s.r.o. | 59,00 | s DPH | 11.05.2012 | |
| SHELL Slovakia s.r.o. | 63,76 | bez DPH | 11.05.2012 | |
| AGEM Computers s.r.o. | 43,00 | s DPH | 11.05.2012 | |
| REDITOUR s.r.o. | 107,70 | bez DPH | 11.05.2012 | |
| PhDr. Igor Obuch, Psychiatrická klinika FN | 70,00 | bez DPH | 14.05.2012 | |
| JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | 120,00 | bez DPH | 15.05.2012 | |
| IVBP s.r.o. | 141,60 | s DPH | 16.05.2012 | |
| AGEM Computers s.r.o. | 79,80 | s DPH | 16.05.2012 | |
| Elektrocomp, s.r.o. | 26,37 | s DPH | 16.05.2012 | |
| Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. | 25,00 | s DPH | 16.05.2012 | |
| 3P plus, s.r.o. | 2.172,26 | s DPH | 16.05.2012 | |
| Marián Šupa | 421,00 | s DPH | 16.05.2012 | |

